Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:-208 Tage
-14 Stunden und
-12 Minuten
Rangliste
2024 Aufnahme in diese Liste ab der 30. Liste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
- | Gäste | - | - | 0 | 10000 | 0 | 1 | 0.0 | |
Gespielte Listen 2024 | 0 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 0 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 0 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 0 |
Letzte Aktualisierung: 09.10.2024 16:09 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |