Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:117 Tage
16 Stunden und
0 Minuten
Rangliste
seit Teamgründung Aufnahme in diese Liste ab der 100. Liste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Koelsche | 18.01.2023 | 1185 | 1813 | -132 | 229597 | 234 | 981.2 | 1.0 |
2 | Monschi | 18.01.2023 | 1100 | 1795 | 77 | 182174 | 199 | 915.4 | 1.0 |
3 | Eduard | 26.01.2023 | 1275 | 1811 | -280 | 348743 | 383 | 910.6 | 1.3 |
4 | Otto | 22.01.2023 | 929 | 1776 | 83 | 152441 | 169 | 902.0 | 1.0 |
5 | Gittaler | 14.12.2022 | 1367 | 1813 | -154 | 147407 | 164 | 898.8 | 0.9 |
6 | Wolle3001 | 26.01.2023 | 810 | 1702 | -76 | 103265 | 117 | 882.6 | 1.3 |
7 | Horestes | 25.01.2023 | 636 | 1635 | -212 | 233004 | 267 | 872.7 | 1.3 |
8 | Sylvia | 26.01.2023 | 996 | 2073 | -110 | 438599 | 504 | 870.2 | 1.3 |
9 | Elli | 25.01.2023 | 1057 | 1659 | 50 | 240063 | 283 | 848.3 | 1.0 |
10 | Marschkoenig | 28.12.2022 | 658 | 1626 | -10 | 151786 | 183 | 829.4 | 0.9 |
11 | Alex | 25.01.2023 | 789 | 1570 | -95 | 90006 | 111 | 810.9 | 1.5 |
12 | Marschmello | 14.12.2022 | 932 | 1660 | -46 | 176553 | 218 | 809.9 | 1.0 |
13 | Thomas | 28.12.2022 | 194 | 1423 | 58 | 92091 | 115 | 800.8 | 1.0 |
- | Gäste | - | - | 1572 | -324 | 293117 | 352 | 832.7 | |
Gesamt | 2073 | -324 | 2878846 | ||||||
Gespielte Listen | 1099 | ||||||||
Turnierschnitt | 872.6 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 0 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 4 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 52 |
Letzte Aktualisierung: 26.01.2023 20:30 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |