Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:108 Tage
1 Stunden und
22 Minuten
Rangliste Februar 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | eduard | 16.02.2025 | 1380 | 1380 | 1368 | 2748 | 2 | 1374.0 | 1.0 |
2 | Alex | 05.02.2025 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1 | 1075.0 | 1.0 |
3 | Koelsche | 12.02.2025 | 961 | 1425 | 771 | 3157 | 3 | 1052.3 | 1.7 |
4 | Monschi | 09.02.2025 | 692 | 1368 | 692 | 2060 | 2 | 1030.0 | 1.5 |
5 | Sylvia | 05.02.2025 | 822 | 822 | 822 | 822 | 1 | 822.0 | 2.0 |
6 | Wolle3001 | 12.02.2025 | 552 | 552 | 552 | 552 | 1 | 552.0 | 3.0 |
7 | otto | 09.02.2025 | 492 | 492 | 492 | 492 | 1 | 492.0 | 3.0 |
8 | Horestes | 16.02.2025 | 606 | 606 | 336 | 942 | 2 | 471.0 | 2.5 |
9 | Annalena | 05.02.2025 | 331 | 331 | 331 | 331 | 1 | 331.0 | 3.0 |
10 | MBJOERN | 16.02.2025 | 152 | 152 | 152 | 152 | 1 | 152.0 | 3.0 |
- | Gäste | - | - | 0 | 10000 | 0 | 1 | 0.0 | |
Gesamt | 1425 | 152 | 12331 | ||||||
Gespielte Listen | 5 | ||||||||
Turnierschnitt | 822.1 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 0 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 8 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 107 |
Letzte Aktualisierung: 17.02.2025 14:56 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |