Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:117 Tage
14 Stunden und
58 Minuten
Rangliste Januar 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Koelsche | 18.01.2023 | 1185 | 1185 | 1001 | 2186 | 2 | 1093.0 | 1.0 |
2 | eduard | 26.01.2023 | 1275 | 1342 | 364 | 8642 | 8 | 1080.2 | 1.4 |
3 | Monschi | 18.01.2023 | 1100 | 1167 | 770 | 3037 | 3 | 1012.3 | 2.0 |
4 | Alex | 25.01.2023 | 789 | 1072 | 789 | 3739 | 4 | 934.8 | 2.0 |
5 | otto | 22.01.2023 | 929 | 929 | 929 | 929 | 1 | 929.0 | 2.0 |
6 | Sylvia | 26.01.2023 | 996 | 1009 | 529 | 6294 | 7 | 899.1 | 2.0 |
7 | Elli | 25.01.2023 | 1057 | 1057 | 711 | 1768 | 2 | 884.0 | 2.5 |
8 | Horestes | 25.01.2023 | 636 | 1190 | 304 | 5923 | 7 | 846.1 | 2.3 |
9 | Wolle3001 | 26.01.2023 | 810 | 1070 | 174 | 3746 | 5 | 749.2 | 2.8 |
- | Gäste | - | - | 0 | 10000 | 0 | 1 | 0.0 | |
Gesamt | 1342 | 174 | 36264 | ||||||
Gespielte Listen | 13 | ||||||||
Turnierschnitt | 929.8 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 0 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 14 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 169 |
Letzte Aktualisierung: 26.01.2023 20:30 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |