Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:108 Tage
1 Stunden und
52 Minuten
Rangliste 17. Februar 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
- | Gäste | - | - | 0 | 10000 | 0 | 1 | 0.0 | |
Gesamt | 0 | 10000 | 0 | ||||||
Gespielte Listen | 0 | ||||||||
Turnierschnitt | 0.0 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 0 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 10 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 121 |
Letzte Aktualisierung: 17.02.2025 14:56 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |