Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:-11 Tage
-12 Stunden und
-27 Minuten
Rangliste
seit Teamgründung Aufnahme in diese Liste ab der 100. Liste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Winni | 14.07.2022 | 1092 | 21809 | -121 | 926935 | 871 | 1064.2 | 1.5 |
2 | Duke | 18.06.2013 | 621 | 2255 | -12 | 633573 | 620 | 1021.9 | 1.7 |
3 | chris3006 | 20.11.2018 | 981 | 1805 | 94 | 410873 | 403 | 1019.5 | 1.7 |
4 | Koelsche | 04.06.2023 | 801 | 2007 | -201 | 1350080 | 1363 | 990.5 | 1.6 |
5 | Berni | 19.05.2017 | 687 | 2191 | -424 | 1350110 | 1427 | 946.1 | 1.8 |
6 | Monschi | 04.06.2023 | 1732 | 1839 | -113 | 873899 | 950 | 919.9 | 1.7 |
7 | Lupo | 22.09.2018 | 712 | 1817 | 190 | 240794 | 262 | 919.1 | 1.9 |
8 | otto | 24.05.2023 | 412 | 2009 | -312 | 1210470 | 1321 | 916.3 | 1.8 |
9 | Eduard | 29.01.2023 | 544 | 1925 | -455 | 2820708 | 3141 | 898.0 | 1.8 |
10 | Sylvia | 31.05.2023 | 1058 | 2084 | -485 | 6503000 | 7252 | 896.7 | 1.9 |
11 | elli | 31.05.2023 | 872 | 2092 | -2 | 2003280 | 2245 | 892.3 | 1.8 |
12 | Horestes | 04.06.2023 | 504 | 2033 | -212 | 2681315 | 3006 | 892.0 | 1.9 |
13 | arro | 26.11.2016 | 1159 | 2024 | -698 | 488588 | 553 | 883.5 | 1.9 |
14 | Wolle3001 | 24.05.2023 | 1166 | 1702 | -76 | 114502 | 131 | 874.1 | 1.4 |
15 | Britta | 29.03.2019 | 732 | 2124 | -266 | 2640129 | 3057 | 863.6 | 2.0 |
16 | Gittaler | 14.12.2022 | 1367 | 1955 | -418 | 1750047 | 2037 | 859.1 | 1.9 |
17 | Marschkoenig | 19.04.2023 | -21 | 1909 | -410 | 2963219 | 3455 | 857.7 | 2.0 |
18 | Honka | 05.05.2021 | 860 | 1832 | -157 | 294430 | 350 | 841.2 | 2.0 |
19 | Thomas | 04.05.2023 | 781 | 1664 | 58 | 156574 | 189 | 828.4 | 1.4 |
20 | Alex | 31.05.2023 | 565 | 1976 | -326 | 518298 | 634 | 817.5 | 2.0 |
21 | Marschmello | 03.05.2023 | 1114 | 2074 | -275 | 1913297 | 2386 | 801.9 | 2.1 |
22 | Sven4972 | 07.12.2022 | 387 | 1785 | -50 | 217513 | 287 | 757.9 | 2.2 |
23 | holgy | 30.04.2018 | 847 | 1866 | -371 | 1181133 | 1605 | 735.9 | 2.2 |
24 | kirsten | 27.07.2018 | 60 | 1507 | -744 | 353998 | 599 | 591.0 | 2.5 |
25 | Eifelcat | 26.12.2019 | 653 | 1686 | -687 | 2109590 | 3571 | 590.8 | 2.5 |
- | Gäste | - | - | 2323 | -1362 | 70709645 | 81743 | 865.0 | |
Gesamt | 21809 | -1362 | 106416000 | ||||||
Gespielte Listen | 41152 | ||||||||
Turnierschnitt | 862.0 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 5 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 159 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 1919 |
Letzte Aktualisierung: 04.06.2023 11:30 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |