Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:117 Tage
15 Stunden und
43 Minuten
Rangliste
seit Teamgründung Aufnahme in diese Liste ab der 100. Liste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Winni | 14.07.2022 | 1092 | 21809 | -121 | 926935 | 871 | 1064.2 | 1.5 |
2 | Duke | 18.06.2013 | 621 | 2255 | -12 | 633573 | 620 | 1021.9 | 1.7 |
3 | chris3006 | 20.11.2018 | 981 | 1805 | 94 | 410873 | 403 | 1019.5 | 1.7 |
4 | Koelsche | 18.01.2023 | 1185 | 2007 | -201 | 1325592 | 1338 | 990.7 | 1.6 |
5 | Edgar | 14.12.2022 | 680 | 2276 | -181 | 986680 | 1022 | 965.4 | 1.8 |
6 | Berni | 19.05.2017 | 687 | 2191 | -424 | 1350110 | 1427 | 946.1 | 1.8 |
7 | Monschi | 18.01.2023 | 1100 | 1839 | -113 | 858424 | 934 | 919.1 | 1.7 |
8 | Lupo | 22.09.2018 | 712 | 1817 | 190 | 240794 | 262 | 919.1 | 1.9 |
9 | otto | 22.01.2023 | 929 | 2009 | -312 | 1200357 | 1310 | 916.3 | 1.8 |
10 | Eduard | 26.01.2023 | 1275 | 1925 | -455 | 2820164 | 3140 | 898.1 | 1.8 |
11 | Sylvia | 26.01.2023 | 996 | 2084 | -485 | 6484369 | 7230 | 896.9 | 1.9 |
12 | elli | 25.01.2023 | 1057 | 2092 | -2 | 1987341 | 2225 | 893.2 | 1.8 |
13 | Horestes | 25.01.2023 | 636 | 2033 | -212 | 2662889 | 2987 | 891.5 | 1.9 |
14 | arro | 26.11.2016 | 1159 | 2024 | -698 | 488588 | 553 | 883.5 | 1.9 |
15 | Wolle3001 | 26.01.2023 | 810 | 1702 | -76 | 103265 | 117 | 882.6 | 1.3 |
16 | Britta | 29.03.2019 | 732 | 2124 | -266 | 2640129 | 3057 | 863.6 | 2.0 |
17 | Gittaler | 14.12.2022 | 1367 | 1955 | -418 | 1750047 | 2037 | 859.1 | 1.9 |
18 | Marschkoenig | 28.12.2022 | 658 | 1909 | -410 | 2956490 | 3446 | 857.9 | 2.0 |
19 | Flaker | 06.05.2020 | 616 | 1971 | -391 | 1908989 | 2258 | 845.4 | 2.0 |
20 | Honka | 05.05.2021 | 860 | 1832 | -157 | 294430 | 350 | 841.2 | 2.0 |
21 | Thomas | 28.12.2022 | 194 | 1664 | 58 | 155625 | 187 | 832.2 | 1.4 |
22 | Kartin1 | 30.08.2018 | 732 | 2142 | -686 | 2450463 | 2987 | 820.4 | 2.1 |
23 | Alex | 25.01.2023 | 789 | 1976 | -326 | 508448 | 621 | 818.8 | 2.0 |
24 | Marschmello | 14.12.2022 | 932 | 2074 | -275 | 1907019 | 2377 | 802.3 | 2.1 |
25 | Sven4972 | 07.12.2022 | 387 | 1785 | -50 | 217513 | 287 | 757.9 | 2.2 |
26 | holgy | 30.04.2018 | 847 | 1866 | -371 | 1181133 | 1605 | 735.9 | 2.2 |
27 | Marianne | 07.04.2019 | 1067 | 1488 | -66 | 485083 | 683 | 710.2 | 2.3 |
28 | kirsten | 27.07.2018 | 60 | 1507 | -744 | 353998 | 599 | 591.0 | 2.5 |
29 | Eifelcat | 26.12.2019 | 653 | 1686 | -687 | 2109590 | 3571 | 590.8 | 2.5 |
- | Gäste | - | - | 2323 | -1362 | 64878430 | 74793 | 867.4 | |
Gesamt | 21809 | -1362 | 106277341 | ||||||
Gespielte Listen | 41099 | ||||||||
Turnierschnitt | 862.0 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 5 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 162 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 1948 |
Letzte Aktualisierung: 26.01.2023 20:30 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |