Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:73 Tage
15 Stunden und
45 Minuten
Rangliste
seit Teamgründung Aufnahme in diese Liste ab der 100. Liste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Winni | 23.02.2021 | 964 | 21809 | -121 | 900684 | 843 | 1068.4 | 1.6 |
2 | Duke | 18.06.2013 | 621 | 2255 | -12 | 633573 | 620 | 1021.9 | 1.7 |
3 | chris3006 | 20.11.2018 | 981 | 1805 | 94 | 410873 | 403 | 1019.5 | 1.7 |
4 | Koelsche | 07.03.2021 | 931 | 2007 | -201 | 1171462 | 1179 | 993.6 | 1.7 |
5 | djm | 06.02.2013 | 1258 | 2323 | -184 | 729846 | 740 | 986.3 | 1.7 |
6 | Edgar | 03.03.2021 | 415 | 2276 | -181 | 973942 | 1007 | 967.2 | 1.8 |
7 | Werdur | 21.05.2014 | 884 | 2129 | -20 | 808777 | 838 | 965.1 | 1.8 |
8 | Berni | 19.05.2017 | 687 | 2191 | -424 | 1350110 | 1427 | 946.1 | 1.8 |
9 | peterchen | 03.03.2021 | 1259 | 1958 | -136 | 548329 | 591 | 927.8 | 1.6 |
10 | Rudi60 | 17.11.2019 | 1032 | 1905 | -183 | 453343 | 491 | 923.3 | 1.9 |
11 | Lupo | 22.09.2018 | 712 | 1817 | 190 | 240794 | 262 | 919.1 | 1.9 |
12 | Monschi | 07.03.2021 | 831 | 1839 | -113 | 748296 | 815 | 918.2 | 1.8 |
13 | otto | 07.03.2021 | 1020 | 2009 | -312 | 1120410 | 1222 | 916.9 | 1.8 |
14 | Schorsch | 19.01.2019 | 622 | 1904 | -273 | 920971 | 1018 | 904.7 | 1.9 |
15 | elli | 07.03.2021 | 1210 | 2092 | -2 | 1858526 | 2069 | 898.3 | 1.9 |
16 | Sylvia | 07.03.2021 | 648 | 2084 | -485 | 6350165 | 7075 | 897.5 | 1.9 |
17 | Eduard | 07.03.2021 | 1047 | 1925 | -455 | 2624913 | 2927 | 896.8 | 1.9 |
18 | Horestes | 07.03.2021 | 1299 | 2033 | -211 | 2541419 | 2847 | 892.7 | 1.9 |
19 | arro | 26.11.2016 | 1159 | 2024 | -698 | 488588 | 553 | 883.5 | 1.9 |
20 | Britta | 29.03.2019 | 732 | 2124 | -266 | 2640129 | 3057 | 863.6 | 2.0 |
21 | Marschkoenig | 07.03.2021 | 417 | 1909 | -410 | 2898158 | 3375 | 858.7 | 2.0 |
22 | Gittaler | 07.03.2021 | 1353 | 1955 | -418 | 1669411 | 1950 | 856.1 | 2.0 |
23 | Flaker | 06.05.2020 | 616 | 1971 | -391 | 1908989 | 2258 | 845.4 | 2.0 |
24 | Honka | 03.03.2021 | 477 | 1832 | -157 | 288538 | 343 | 841.2 | 2.0 |
25 | Alex | 03.03.2021 | 802 | 1976 | -326 | 435932 | 531 | 821.0 | 2.1 |
26 | Kartin1 | 30.08.2018 | 732 | 2142 | -686 | 2450463 | 2987 | 820.4 | 2.1 |
27 | Marschmello | 07.03.2021 | 1376 | 2074 | -275 | 1840253 | 2292 | 802.9 | 2.1 |
28 | Sven4972 | 02.03.2021 | 876 | 1785 | -50 | 213198 | 279 | 764.2 | 2.2 |
29 | holgy | 30.04.2018 | 847 | 1866 | -371 | 1181133 | 1605 | 735.9 | 2.2 |
30 | Marianne | 07.04.2019 | 1067 | 1488 | -66 | 485083 | 683 | 710.2 | 2.3 |
31 | kirsten | 27.07.2018 | 60 | 1507 | -744 | 353998 | 599 | 591.0 | 2.5 |
32 | Eifelcat | 26.12.2019 | 653 | 1686 | -687 | 2109590 | 3571 | 590.8 | 2.5 |
- | Gäste | - | - | 2272 | -1362 | 61393690 | 71086 | 863.7 | |
Gesamt | 21809 | -1362 | 104743586 | ||||||
Gespielte Listen | 40514 | ||||||||
Turnierschnitt | 861.8 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 5 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 175 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 2110 |
Letzte Aktualisierung: 07.03.2021 14:18 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |