Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:7 Tage
8 Stunden und
53 Minuten
Rangliste Mai 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Winni | 25.05.2022 | 1437 | 1437 | 1381 | 2818 | 2 | 1409.0 | 1.0 |
2 | Marschmello | 04.05.2022 | 1173 | 1173 | 1173 | 1173 | 1 | 1173.0 | 1.0 |
3 | otto | 15.05.2022 | 949 | 1141 | 949 | 2090 | 2 | 1045.0 | 1.5 |
4 | Wolle3001 | 19.05.2022 | 1140 | 1140 | 892 | 2032 | 2 | 1016.0 | 1.5 |
5 | eduard | 25.05.2022 | 718 | 1395 | 664 | 8891 | 9 | 987.9 | 1.7 |
6 | Sylvia | 25.05.2022 | 960 | 960 | 645 | 4211 | 5 | 842.2 | 2.2 |
7 | Koelsche | 22.05.2022 | 870 | 1179 | 384 | 5047 | 6 | 841.2 | 2.2 |
8 | Horestes | 25.05.2022 | 883 | 952 | 672 | 2507 | 3 | 835.7 | 2.0 |
9 | Thomas | 15.05.2022 | 701 | 956 | 701 | 1657 | 2 | 828.5 | 2.0 |
10 | Marschkoenig | 04.05.2022 | 695 | 695 | 695 | 695 | 1 | 695.0 | 2.0 |
11 | Elli | 25.05.2022 | 276 | 1005 | 276 | 2750 | 4 | 687.5 | 2.5 |
12 | Alex | 25.05.2022 | 436 | 620 | 436 | 1648 | 3 | 549.3 | 3.0 |
13 | Monschi | 22.05.2022 | 818 | 818 | 172 | 990 | 2 | 495.0 | 2.5 |
- | Gäste | - | - | 0 | 10000 | 0 | 1 | 0.0 | |
Gesamt | 1437 | 172 | 36509 | ||||||
Gespielte Listen | 14 | ||||||||
Turnierschnitt | 869.3 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 0 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 16 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 196 |
Letzte Aktualisierung: 25.05.2022 20:30 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |