Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:7 Tage
7 Stunden und
6 Minuten
Rangliste
seit Teamgründung Aufnahme in diese Liste ab der 100. Liste |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Winni | 25.05.2022 | 1437 | 21809 | -194 | 1421904 | 1337 | 1063.5 | 1.6 |
2 | chris3006 | 20.11.2018 | 981 | 2049 | -369 | 1233529 | 1245 | 990.8 | 1.7 |
3 | Koelsche | 22.05.2022 | 870 | 2017 | -201 | 2126942 | 2150 | 989.3 | 1.7 |
4 | Duke | 18.06.2013 | 621 | 2255 | -245 | 2028655 | 2063 | 983.4 | 1.8 |
5 | Edgar | 07.12.2021 | 393 | 2276 | -181 | 984330 | 1019 | 966.0 | 1.8 |
6 | Berni | 19.05.2017 | 687 | 2334 | -592 | 3576568 | 3773 | 947.9 | 1.8 |
7 | Monschi | 22.05.2022 | 818 | 2046 | -188 | 2432280 | 2590 | 939.1 | 1.8 |
8 | Gerd | 18.12.2017 | 1170 | 2001 | -1098 | 1919181 | 2060 | 931.6 | 1.9 |
9 | Lupo | 22.09.2018 | 712 | 1817 | 190 | 240794 | 262 | 919.1 | 1.9 |
10 | otto | 15.05.2022 | 949 | 2009 | -391 | 1766487 | 1946 | 907.8 | 1.8 |
11 | Eduard | 25.05.2022 | 718 | 1925 | -455 | 5088564 | 5656 | 899.7 | 1.9 |
12 | Sylvia | 25.05.2022 | 960 | 2084 | -485 | 8122693 | 9046 | 897.9 | 1.9 |
13 | Elli | 25.05.2022 | 276 | 2092 | -238 | 2915343 | 3257 | 895.1 | 1.9 |
14 | Horestes | 25.05.2022 | 883 | 2033 | -212 | 3628033 | 4064 | 892.7 | 1.9 |
15 | arro | 26.11.2016 | 1159 | 2024 | -698 | 921935 | 1036 | 889.9 | 1.9 |
16 | Britta | 29.03.2019 | 732 | 2253 | -478 | 6235233 | 7081 | 880.6 | 2.0 |
17 | Honka | 05.05.2021 | 860 | 1832 | -157 | 804177 | 929 | 865.6 | 2.0 |
18 | Marschkoenig | 04.05.2022 | 695 | 1909 | -410 | 2956100 | 3445 | 858.1 | 2.0 |
19 | Gittaler | 10.04.2022 | 1251 | 1955 | -635 | 3269073 | 3810 | 858.0 | 2.0 |
20 | Thomas | 15.05.2022 | 701 | 1664 | 58 | 139686 | 163 | 857.0 | 1.2 |
21 | schluse | 09.06.2021 | 876 | 1787 | 100 | 381169 | 462 | 825.0 | 2.0 |
22 | Flaker | 06.05.2020 | 616 | 1971 | -724 | 6530729 | 8037 | 812.6 | 2.1 |
23 | Kartin1 | 30.08.2018 | 732 | 2142 | -686 | 2784811 | 3437 | 810.2 | 2.1 |
24 | Alex | 25.05.2022 | 436 | 1976 | -424 | 819033 | 1013 | 808.5 | 2.1 |
25 | Marschmello | 04.05.2022 | 1173 | 2074 | -275 | 1903365 | 2372 | 802.4 | 2.1 |
26 | snoopy | 01.04.2005 | 993 | 1876 | -361 | 118805 | 152 | 781.6 | 2.1 |
27 | Sven4972 | 10.02.2022 | 1 | 1909 | -721 | 1312799 | 1763 | 744.6 | 2.2 |
28 | Marianne | 07.04.2019 | 1067 | 1740 | -248 | 1250579 | 1692 | 739.1 | 2.2 |
29 | Holgy | 30.04.2018 | 847 | 1866 | -371 | 1292590 | 1763 | 733.2 | 2.2 |
30 | Revo | 16.04.2007 | 1485 | 1820 | -508 | 1114339 | 1575 | 707.5 | 2.3 |
31 | Eifelcat | 26.12.2019 | 653 | 1784 | -687 | 4019597 | 6807 | 590.5 | 2.5 |
32 | kirsten | 27.07.2018 | 60 | 1507 | -744 | 354264 | 600 | 590.4 | 2.5 |
- | Gäste | - | - | 2454 | -1362 | 206761524 | 240758 | 858.8 | |
Gesamt | 21809 | -1362 | 280455111 | ||||||
Gespielte Listen | 109121 | ||||||||
Turnierschnitt | 856.7 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 14 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 445 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 5346 |
Letzte Aktualisierung: 25.05.2022 20:30 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |