Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:73 Tage
15 Stunden und
5 Minuten
Rangliste
seit Teamgründung Aufnahme in diese Liste ab der 100. Liste |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Winni | 23.02.2021 | 964 | 21809 | -194 | 1403488 | 1317 | 1065.7 | 1.6 |
2 | Koelsche | 07.03.2021 | 931 | 2017 | -201 | 2015466 | 2033 | 991.4 | 1.7 |
3 | chris3006 | 20.11.2018 | 981 | 2049 | -369 | 1233529 | 1245 | 990.8 | 1.7 |
4 | Werdur | 21.05.2014 | 884 | 2150 | -370 | 4611887 | 4662 | 989.3 | 1.7 |
5 | djm | 06.02.2013 | 1258 | 2323 | -184 | 729846 | 740 | 986.3 | 1.7 |
6 | Duke | 18.06.2013 | 621 | 2255 | -245 | 2028655 | 2063 | 983.4 | 1.8 |
7 | Edgar | 03.03.2021 | 415 | 2276 | -181 | 975381 | 1008 | 967.6 | 1.8 |
8 | Berni | 19.05.2017 | 687 | 2334 | -592 | 3576568 | 3773 | 947.9 | 1.8 |
9 | peterchen | 03.03.2021 | 1259 | 1958 | -332 | 1006220 | 1067 | 943.0 | 1.7 |
10 | Monschi | 07.03.2021 | 831 | 2046 | -188 | 2357346 | 2511 | 938.8 | 1.8 |
11 | Gerd | 18.12.2017 | 1170 | 2001 | -1098 | 1919181 | 2060 | 931.6 | 1.9 |
12 | Rudi60 | 17.11.2019 | 1032 | 1905 | -183 | 453343 | 491 | 923.3 | 1.9 |
13 | Lupo | 22.09.2018 | 712 | 1817 | 190 | 240794 | 262 | 919.1 | 1.9 |
14 | otto | 07.03.2021 | 1020 | 2009 | -391 | 1703913 | 1879 | 906.8 | 1.9 |
15 | schorsch | 19.01.2019 | 622 | 1904 | -273 | 1436380 | 1592 | 902.2 | 1.9 |
16 | Eduard | 07.03.2021 | 1047 | 1925 | -455 | 4948022 | 5500 | 899.6 | 1.9 |
17 | Sylvia | 07.03.2021 | 648 | 2084 | -485 | 8021477 | 8926 | 898.7 | 1.9 |
18 | Elli | 07.03.2021 | 1210 | 2092 | -238 | 2809693 | 3131 | 897.4 | 1.9 |
19 | Horestes | 07.03.2021 | 1299 | 2033 | -211 | 3538133 | 3961 | 893.2 | 1.9 |
20 | arro | 26.11.2016 | 1159 | 2024 | -698 | 921935 | 1036 | 889.9 | 1.9 |
21 | Britta | 29.03.2019 | 732 | 2253 | -478 | 6235233 | 7081 | 880.6 | 2.0 |
22 | Honka | 03.03.2021 | 477 | 1832 | -157 | 798285 | 922 | 865.8 | 2.0 |
23 | Marschkoenig | 07.03.2021 | 417 | 1909 | -410 | 2900101 | 3377 | 858.8 | 2.0 |
24 | Gittaler | 07.03.2021 | 1353 | 1955 | -635 | 3193670 | 3728 | 856.7 | 2.0 |
25 | Flaker | 06.05.2020 | 616 | 1971 | -724 | 6531657 | 8038 | 812.6 | 2.1 |
26 | Kartin1 | 30.08.2018 | 732 | 2142 | -686 | 2784811 | 3437 | 810.2 | 2.1 |
27 | Alex | 03.03.2021 | 802 | 1976 | -424 | 773039 | 955 | 809.5 | 2.1 |
28 | Marschmello | 07.03.2021 | 1376 | 2074 | -275 | 1840253 | 2292 | 802.9 | 2.1 |
29 | snoopy | 01.04.2005 | 993 | 1876 | -361 | 118805 | 152 | 781.6 | 2.1 |
30 | Sven4972 | 02.03.2021 | 876 | 1909 | -721 | 1310847 | 1760 | 744.8 | 2.2 |
31 | Marianne | 07.04.2019 | 1067 | 1740 | -248 | 1250579 | 1692 | 739.1 | 2.2 |
32 | Holgy | 30.04.2018 | 847 | 1866 | -371 | 1292590 | 1763 | 733.2 | 2.2 |
33 | Revo | 16.04.2007 | 1485 | 1820 | -508 | 1114339 | 1575 | 707.5 | 2.3 |
34 | Eifelcat | 26.12.2019 | 653 | 1784 | -687 | 4019597 | 6807 | 590.5 | 2.5 |
35 | kirsten | 27.07.2018 | 60 | 1507 | -744 | 354264 | 600 | 590.4 | 2.5 |
- | Gäste | - | - | 2454 | -1362 | 198879257 | 232636 | 854.9 | |
Gesamt | 21809 | -1362 | 279328584 | ||||||
Gespielte Listen | 108690 | ||||||||
Turnierschnitt | 856.6 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 15 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 471 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 5662 |
Letzte Aktualisierung: 07.03.2021 14:18 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |