Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:117 Tage
15 Stunden und
5 Minuten
Rangliste
seit Teamgründung Aufnahme in diese Liste ab der 100. Liste |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Winni | 14.07.2022 | 1092 | 21809 | -194 | 1429739 | 1345 | 1063.0 | 1.6 |
2 | chris3006 | 20.11.2018 | 981 | 2049 | -369 | 1233529 | 1245 | 990.8 | 1.7 |
3 | Koelsche | 18.01.2023 | 1185 | 2017 | -201 | 2170136 | 2193 | 989.6 | 1.7 |
4 | Duke | 18.06.2013 | 621 | 2255 | -245 | 2028655 | 2063 | 983.4 | 1.8 |
5 | Edgar | 14.12.2022 | 680 | 2276 | -181 | 986680 | 1022 | 965.4 | 1.8 |
6 | Berni | 19.05.2017 | 687 | 2334 | -592 | 3576568 | 3773 | 947.9 | 1.8 |
7 | Monschi | 18.01.2023 | 1100 | 2046 | -188 | 2467536 | 2629 | 938.6 | 1.8 |
8 | Gerd | 18.12.2017 | 1170 | 2001 | -1098 | 1919181 | 2060 | 931.6 | 1.9 |
9 | Lupo | 22.09.2018 | 712 | 1817 | 190 | 240794 | 262 | 919.1 | 1.9 |
10 | otto | 22.01.2023 | 929 | 2009 | -391 | 1783860 | 1967 | 906.9 | 1.8 |
11 | Eduard | 26.01.2023 | 1275 | 1925 | -455 | 5144599 | 5714 | 900.3 | 1.9 |
12 | Sylvia | 26.01.2023 | 996 | 2084 | -485 | 8156579 | 9083 | 898.0 | 1.9 |
13 | Elli | 25.01.2023 | 1057 | 2092 | -238 | 2938508 | 3287 | 894.0 | 1.9 |
14 | Horestes | 25.01.2023 | 636 | 2033 | -212 | 3663477 | 4105 | 892.4 | 1.9 |
15 | arro | 26.11.2016 | 1159 | 2024 | -698 | 921935 | 1036 | 889.9 | 1.9 |
16 | Wolle3001 | 26.01.2023 | 810 | 1702 | -76 | 103265 | 117 | 882.6 | 1.3 |
17 | Britta | 29.03.2019 | 732 | 2253 | -478 | 6235233 | 7081 | 880.6 | 2.0 |
18 | Honka | 05.05.2021 | 860 | 1832 | -157 | 804177 | 929 | 865.6 | 2.0 |
19 | Gittaler | 14.12.2022 | 1367 | 1955 | -635 | 3274306 | 3815 | 858.3 | 2.0 |
20 | Marschkoenig | 28.12.2022 | 658 | 1909 | -410 | 2958433 | 3448 | 858.0 | 2.0 |
21 | Thomas | 28.12.2022 | 194 | 1664 | 58 | 155625 | 187 | 832.2 | 1.4 |
22 | schluse | 09.06.2021 | 876 | 1787 | 100 | 381169 | 462 | 825.0 | 2.0 |
23 | Flaker | 06.05.2020 | 616 | 1971 | -724 | 6530729 | 8037 | 812.6 | 2.1 |
24 | Kartin1 | 30.08.2018 | 732 | 2142 | -686 | 2784811 | 3437 | 810.2 | 2.1 |
25 | Alex | 25.01.2023 | 789 | 1976 | -424 | 848090 | 1048 | 809.2 | 2.1 |
26 | Marschmello | 14.12.2022 | 932 | 2074 | -275 | 1907019 | 2377 | 802.3 | 2.1 |
27 | snoopy | 01.04.2005 | 993 | 1876 | -361 | 118805 | 152 | 781.6 | 2.1 |
28 | Sven4972 | 07.12.2022 | 387 | 1909 | -721 | 1314406 | 1766 | 744.3 | 2.2 |
29 | Marianne | 07.04.2019 | 1067 | 1740 | -248 | 1250579 | 1692 | 739.1 | 2.2 |
30 | Holgy | 30.04.2018 | 847 | 1866 | -371 | 1292590 | 1763 | 733.2 | 2.2 |
31 | Revo | 16.04.2007 | 1485 | 1820 | -508 | 1114339 | 1575 | 707.5 | 2.3 |
32 | Eifelcat | 26.12.2019 | 653 | 1784 | -687 | 4019597 | 6807 | 590.5 | 2.5 |
33 | kirsten | 27.07.2018 | 60 | 1507 | -744 | 354264 | 600 | 590.4 | 2.5 |
- | Gäste | - | - | 2454 | -1362 | 206761524 | 240758 | 858.8 | |
Gesamt | 21809 | -1362 | 280870737 | ||||||
Gespielte Listen | 109278 | ||||||||
Turnierschnitt | 856.7 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 14 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 431 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 5182 |
Letzte Aktualisierung: 26.01.2023 20:30 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |