Hauptmenü
Skatklopper
Ranglisten
Treffen
Bis zum nächsten Treffen sind es noch:-29 Tage
-11 Stunden und
-35 Minuten
Rangliste Juli 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Nick | zuletzt gespielt | letztes Ergebnis | größte Serie | kleinste Serie | Gesamt- punkte | Listen | Durch- schnitt | Tisch- platz- durch- schnitt |
1 | Sylvia | 02.07.2025 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1 | 1172.0 | 1.0 |
2 | Thomas | 02.07.2025 | 948 | 948 | 948 | 948 | 1 | 948.0 | 1.0 |
3 | Wolle3001 | 02.07.2025 | 883 | 883 | 883 | 883 | 1 | 883.0 | 2.0 |
4 | Elli | 02.07.2025 | 730 | 730 | 730 | 730 | 1 | 730.0 | 3.0 |
5 | Alex | 02.07.2025 | 704 | 704 | 704 | 704 | 1 | 704.0 | 2.0 |
6 | Annalena | 02.07.2025 | 524 | 524 | 524 | 524 | 1 | 524.0 | 3.0 |
- | Gäste | - | - | 0 | 10000 | 0 | 1 | 0.0 | |
Gesamt | 1172 | 524 | 4961 | ||||||
Gespielte Listen | 2 | ||||||||
Turnierschnitt | 826.8 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Tag | 0 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Monat | 15 | ||||||||
Durchschnittlich gespielte Listen pro Jahr | 182 |
Letzte Aktualisierung: 02.07.2025 20:30 Durch Skatklopper-Online-Rangliste |
© Die Skatklopper |